Unités et Symboles
error while rendering collective.contentleadimage.thumbnailGrandeurs et unités du système international
error while rendering collective.contentleadimage.thumbnail
Grandeurs et unités du S.I.
Unités géométriques
Grandeur | Unité | Symbole | Définition |
Longueur | mètre | m | Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde |
Aire | mètre carré | m2 | Aire d'un carré ayant 1 mètre de coté. |
Volume | mètre cube | m3 | Volume d'un cube ayant un mètre de coté |
Angle plan | radian | rad | Angle qui, ayant son sommet au centre d'un cercle, intercepte, sur la circonférence de ce cercle, un arc d'une longueur égale à celle du rayon du cercle. |
Unités de masse
Grandeur | Dénomination | Symbole | Définition |
Masse | kilogramme | kg | il est égal à la masse du prototype international du kilogramme. |
Masse linéique | kilogramme par mètre | kg/m | Masse linéique d'un corps homogène de section uniforme dont la masse est 1 kilogramme et la longueur 1 mètre. |
Masse surfacique | kilogramme par mètre carré | kg/m2 | Masse surfacique d'un corps homogène d'épaisseur uniforme dont la masse est 1 kilogramme et la surface 1 mètre carré. |
Masse volumique | kilogramme par mètre cube | kg/m3 | Masse volumique d'un corps homogène dont la masse est 1 kilogramme et le volume 1 mètre cube. |
Volume massique | mètre cube par kilogramme | m3/kg | Volume massique d'un corps homogène dont le volume est 1 mètre cube et la masse est 1 kilogramme. |
Concentration | kilogramme par mètre cube | kg/m3 | Concentration d'un échantillon homogène contenant 1 kilogramme du corps considéré dans un volume total de 1 mètre cube. |
Unités de temps
Grandeur | Unité | Symbole | Définition |
Temps | seconde | s | La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. |
Fréquence | hertz | Hz | Fréquence d'un phénomène périodique dont la période est 1 seconde. |
Unités mécaniques
Grandeur | Unité | Symbole | Définition |
Vitesse | mètre par seconde | m/s | Vitesse d'un mobile qui, animé d'un mouvement uniforme, parcourt une longueur de 1 mètre en 1 seconde. |
Vitesse angulaire | radian par seconde | rad/s | Vitesse angulaire d'un corps qui, animé d'une rotation uniforme autour d'un axe fixe, tourne, en 1 seconde, de 1 radian. |
Accélération | mètre par seconde carrée | m/s2 | Accélération d'un mobile animé d'un mouvement uniformément varié, dont la vitesse varie, en 1 seconde, de 1 mètre par seconde. |
Accélération angulaire | radian par seconde carrée | rad/s2 | Accélération angulaire d'un corps qui est animé d'une rotation uniformément variée autour d'un axe fixe et dont la vitesse angulaire varie, en 1 seconde, de 1 radian par seconde. |
Force | newton | N | Force qui communique, à un corps ayant une masse de 1 kilogramme, une accélération de 1 mètre par seconde carrée. |
Moment d'une force | newton-mètre | N.m | Moment d'une force de 1 newton, exercée avec un bras de levier de 1 m |
Energie, | joule | J | Travail produit par une force de 1 newton dont le point d'application se déplace de 1 mètre dans la direction de la force. |
Puissance | watt | W | Puissance d'un système énergétique dans lequel est transférée uniformément une énergie de 1 joule pendant 1 seconde. |
Pression | pascal | Pa | Pression uniforme qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce perpendiculairement à cette surface une force totale de 1 newton. |
Viscosité dynamique | pascal- seconde | Pa.s | Viscosité dynamique d'un fluide dans lequel le mouvement rectiligne et uniforme, dans son plan, d'une surface plane, solide, indéfinie, donne lieu à une force retardatrice de 1 newton par mètre carré de la surface en contact avec le fluide homogène et isotherme en écoulement relatif devenu permanent, lorsque le gradient de la vitesse du fluide, à la surface du solide et par mètre d'écartement normal à ladite surface, est de 1 mètre par seconde. |
Viscosité cinématique | mètre carré par seconde | m2/s | Viscosité cinématique d'un fluide dont la viscosité dynamique est 1 pascal - seconde et la masse volumique 1 kilogramme par mètre cube. |
Unités électriques
Grandeur | Unité | Symbole | Définition |
Intensité de courant électrique | ampère | A | Intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force de 2.10-7 newton par mètre de longueur. |
Différence de potentiel ou tension | Volt | V | Différence de potentiel électrique qui existe entre deux points d'un conducteur parcouru par un courant constant de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces deux points est égale à 1 watt. |
Résistance électrique | ohm | Résistance électrique entre deux points d'un conducteur lorsqu'une différence de potentiel constante de 1 volt, appliquée entre ces deux points, produit dans ce conducteur un courant de 1 ampère ledit conducteur n'étant le siège d'aucune force électromotrice. | |
Intensité de champ électrique | Volt par mètre | V/m | Intensité d'un champ électrique exerçant une force de 1 newton sur un corps chargé d'une quantité d'électricité de 1 coulomb. |
Conductance électrique | siemens | S | Conductance électrique d'un conducteur ayant une résistance électrique de 1 ohm. |
Capacité électrique | farad | F | Capacité d'un condensateur électrique entre les armatures duquel apparaît une différence de potentiel de 1 volt lorsqu'il est chargé d'une quantité d'électricité de 1 coulomb. |
Inductance électrique | henry | H | Inductance électrique d'un circuit fermé dans lequel une force électromotrice de 1 volt est produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison de 1 ampère par seconde. |
Flux d'induction magnétique | weber | Wb | Flux d'induction magnétique qui, traversant un circuit d'une seule spire, y produit une force électromotrice de 1 volt si on l'annule en 1 seconde par décroissance uniforme. |
Induction magnétique | tesla | T | Induction magnétique uniforme qui, répartie normalement sur une surface de 1 mètre carré, produit à travers cette surface un flux d'induction magnétique total de 1 weber. |
Intensité de champ magnétique | ampère par mètre | A/m | Intensité de champ magnétique produite dans le vide le long de la circonférence d'un cercle de 1 mètre de circonférence par n courant électrique d'intensité 1 ampère maintenu dans un conducteur rectiligne de longueur infinie, de section circulaire négligeable, formant l'axe du cercle considéré. |
Force magnéto- motrice | ampère | A | Force magnétomotrice produite le long d'une courbe fermée quelconque qui entoure une seule fois un conducteur parcouru par un courant électrique de 1 ampère. |
Quantité d'électricité, charge électrique | coulomb | C | Quantité d'électricité transportée en 1 seconde par un courant de 1 ampère. |
Unités calorifiques
Grandeur | Unité | Symbole | Définition |
Température | kelvin | K | Le kelvin est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau. |
Capacité thermique, entropie | joule par kelvin | J/K | Augmentation de l'entropie d'un système recevant une quantité de chaleur de 1 joule à la température thermodynamique constante de 1 kelvin, pourvu qu'aucun changement irréversible n'ait lieu dans le système. |
Chaleur massique | joule par kilogramme- kelvin | J/(kg.K) | Chaleur massique d'un corps homogène de masse 1 kilogramme dans lequel l'apport d'une quantité de chaleur de 1 joule produit une élévation de température thermodynamique de 1 kelvin. |
Unités des rayonnements ionisants
Grandeur | Unité | Symbole | Définition |
Activité | becquerel | Bq | 1 Bq = 1 s-1. |
Energie communiquée massique | gray | Gy | 1 Gy = 1 J/kg |
Exposition | coulomb par kilogramme | C/kg | |
Equivalent de dose | sievert | Sv | 1 Gy = 1 J/kg |
Unités optiques
Grandeur | Unité | Symbole | Définition |
Intensité lumineuse | candela | cd | La candéla est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540.1012 hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian. |
Flux lumineux | lumen | lm | Flux lumineux émis dans un angle solide de 1 stéradian par une source ponctuelle uniforme située au sommet de l'angle solide et ayant une intensité lumineuse de 1 candela. |
Eclairement lumineux | lux | lx | Eclairement d'une surface qui reçoit, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux de 1 lumen par mètre carré. |
Luminance lumineuse | candela par mètre carré | cd/m2 | Luminance d'une source dont l'intensité lumineuse est 1 candela et l'aire 1 mètre carré. |
Vergence des systèmes optiques | 1 par mètre | m-1 | Vergence d'un système optique dont la distance focale est 1 mètre, dans un milieu dont l'indice de réfraction est 1. |